Lessentabel
| 2de graad Elektromechanische technieken | ||
|---|---|---|
| 3de | 4de | |
| Algemeen | ||
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| 14 | 14 | |
| STEM | ||
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Informatica | 1 | |
| Elektromechanische technieken | 8 | 8 |
| Praktijk | 7 | 8 |
| 20 | 20 | |
| TOTAAL | 34 | 34 |
Studierichtingsprofiel
Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.
