Lessentabel
| 2de graad Bouw | ||
|---|---|---|
| 3de | 4de | |
| Algemeen | ||
| Engels | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Maatschappelijke vorming | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| 11 | 11 | |
| STEM | ||
| Informatica | 1 | |
| Wiskunde | 2 | 2 |
| Realisaties bouw | 6 | 6 |
| Praktijk bouw | 14 | 15 |
| 23 | 23 | |
| TOTAAL | 34 | 34 |
Studierichtingsprofiel
Bouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met bouwmaterialen en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, huisriolering, bekistingen, wapeningen en betonneringswerken. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.
